<
» карта сервера | Fri, 30.07.2010, 03:39:19 » вход для провайдеров
[RU]:хостинг
# Обзоры хостинга # Рейтинг хостинга # Хостинг-провайдеры # Поиск по базе хостинга # Термины по хостингу » о проекте
 

РЕЙТИНГ ХОСТИНГ-ПРОВАЙДЕРОВ:
Сравнение тарифных планов, рассчитанных на частных пользователей

1. Тарифные планы до 50 Мб »»
2. Тарифные планы от 50 до 400 Мб »»
3. Тарифные планы от 400 Мб »»
4. Все тарифные планы (очень большая таблица) »»
По умолчанию в рейтинговой таблице выводятся
тарифные планы крупных провайдеров с дисковой
квотой от 10 Мб (до $15/мес и до $35/.ru).

»» Методика рейтинга (расчет итогового балла)
»» Специальные выборки

Создайте свой рейтинг хостинг-провайдеров:
$/мес., до  CGI:
$/год, до  PHP/ASP:
место/Мб, от  MySQL:
трафик/Гб, от  тип сервера
$/.ru, до  
Сортировать по:
[ »» Восстановить исходные значения ]
инфо хостинг-провайдер доля рынка тарифный план $/мес. $/год Мб траффик/
мес., Гб
CGI PHP/
ASP
SQL домен
.ru, $
$/1 Мб,
год
итоговый
балл
|i| ValueHost 9.74% План А 9.39 101.32 1000 неогр.+ ++ 0 0.10 6.00
|i| Мастерхост 16.22% Начальный 5.35 51.36 600 неогр.- -- 0 0.09 6.00
|i| Highway.ru 3.46% Тройка 3.99 47.88 500 неогр.+ ++ 0 0.10 6.00
|i| NTHost.Ru 0.87% U1 [Unix] 5.99 64.69 500 неогр.+ ++ 0 0.13 6.00
|i| Highway.ru 3.46% Семерка 7.99 95 1000 неогр.+ ++ 0 0.10 6.00
|i| Highway.ru 3.46% Туз 11.99 143 2000 неогр.+ ++ 0 0.07 6.00
|i| Agava Hosting 5.87% Lite 5 54 1000 неогр.- -- 5 0.06 6.00
|i| Agava Hosting 5.87% Normal 10 108 2000 неогр.+ ++ 0 0.05 6.00
|i| eServer.ru 0.33% Минимум 5.75 57 500 неогр.+ +- 0 0.11 6.00
|i| eServer.ru 0.33% Медиум 7.75 81 750 неогр.+ ++ 0 0.11 6.00
|i| eServer.ru 0.33% Оптимум 13.75 144 1500 неогр.+ ++ 0 0.10 6.00
|i| PO-Hosting 0.18% PO-500 4.95 59.4 500 10+ ++ 24 0.17 6.00
|i| PO-Hosting 0.18% PO-VIP 6.95 83.4 1000 25+ ++ 12 0.10 6.00
|i| PeterHost.Ru 2.44% Beta 9 92 320 неогр.+ ++ 0 0.29 5.04
|i| INFOBOX.ru 3.28% Econom 8.95 96.66 300 неогр.+ ++ 0 0.32 4.99
|i| Majordomo.ru 2.53% Master 8 86.4 350 неогр.- ++ 0 0.25 4.97
|i| NTHost.Ru 0.87% Start [Unix] 3.99 43.09 200 неогр.- ++ 0 0.22 4.97
|i| Нет.Ру 1.4% Large 10 120 600 5+ ++ 25 0.24 4.75
|i| Best-Hosting (Бест Хостинг) 0-0.1% Эконом 8 84 300 неогр.+ ++ 0 0.28 4.50
|i| ХостКом 0-0.1% Хостинг500 9.95 119.4 500 10+ ++ 24 0.29 4.44
|i| PO-Hosting 0.18% PO-250 3.5 42 250 5+ ++ 24 0.26 4.20
|i| INFOBOX.ru 3.28% Mini 4.95 53.46 100 неогр.+ +- 0 0.53 3.63
|i| ХостКом 0-0.1% Хостинг250 7.95 95.4 250 10+ ++ 24 0.48 3.47
|i| IHO Networks 0-0.1% Optima 11 118.8 300 неогр.+ ++ 28 0.49 3.43
|i| IHO Networks 0-0.1% Standart 9 97.2 250 неогр.+ ++ 28 0.50 3.40
|i| PeterHost.Ru 2.44% Alfa+ 6 70 100 неогр.+ +- 0 0.70 3.11
|i| Best-Hosting (Бест Хостинг) 0-0.1% Стандарт 6 70 100 неогр.+ ++ 0 0.70 3.00
|i| Majordomo.ru 2.53% Office 7 84 150 неогр.- +- 0 0.56 2.88
|i| Highway.ru 3.46% Мизер 1.99 23.88 50 неогр.- -- 0 0.48 2.83
|i| ХостКом 0-0.1% Хостинг100 5.95 71.4 100 10+ ++ 24 0.95 2.73
|i| IHO Networks 0-0.1% Base 7 75.6 100 неогр.+ ++ 28 1.04 2.68
|i| HQHost 0.24% Про 9.99 119.88 200 7+ ++ 24 0.72 2.53
|i| 100mb.ru 1.76% Эконом 13.5 137.7 100 15+ +- 0 1.38 2.45
|i| Majordomo.ru 2.53% Старт 5 54 100 неогр.- -- 0 0.54 2.43
|i| MiroHost.net 0-0.1% Mini 9.96 74.54 50 неогр.+ ++ 18 1.85 2.38
|i| HQHost 0.24% Стандарт 5.99 71.88 100 3+ ++ 24 0.96 2.29
|i| Нет.Ру 1.4% Stand 6 72 60 2.5+ ++ 25 1.62 2.28
|i| Best-Hosting (Бест Хостинг) 0-0.1% Минимум 5 50 50 неогр.+ +- 24 1.48 1.97
|i| Zenon N.S.P. 6.27% Экономный 7 63 50 неогр.- -- 24 1.74 1.84
|i| Mastak.ru 0.29% Подарочный 7.95 95.4 100 5+ +- 0 0.95 1.81
|i| Караван-Интернет 3.29% Эконом 5 51 50 неогр.- -- 24 1.50 1.79
|i| DataForce IP 0.76% N10 10 100 10 неогр.+ -+ 24 12.40 1.75
|i| PeterHost.Ru 2.44% Alfa 4 39 50 неогр.- -- 23 1.24 1.67
|i| Mastak.ru 0.29% Любимый 4.95 64.4 50 3+ +- 24 1.77 1.47
|i| 100mb.ru 1.76% Личный 7.2 73.44 50 10- -- 24 1.95 1.30
|i| Ariadna Media 0.3% Light 7.95 85.9 25 0.2+ +- 24 4.40 1.23
|i| HQHost 0.24% Дом 3 46 10 1+ +- 24 7.00 1.16
|i| Комбеллга 0.56% Виртуальный WWW сервер 10 120 100 неогр.- -- 20 1.40 1.14
|i| IHO Networks 0-0.1% Lite 5 54 50 неогр.- -- 28 1.64 0.93
|i| Элвис-Телеком 0.32% Стартовый 8.4 79.2 30 0.1- -- 24 3.44 0.28

Вся информация постоянно проверяется. Цены приведены с учетом НДС.
В случае заказа хостинга обязательно еще раз уточните данные на сервере провайдера.
Рейтинг не претендует на полноту и не отражает в полной мере качество предоставляемых услуг.

»» Методика рейтинга (по вычислению итогового балла)

 

 
| © Rocich.ru, hosting@rocich.ru | Веб-разработка - COMPUTRON | 2002-2010 гг. |
Rambler's Top100 Яндекс цитирования RU:хостингы